Entre las principales responsabilidades de los GAD consta la revisión, limpieza y mantenimiento de alcantarillas, redes de alcantarillado y sumideros. Estas tareas deben contar con una inversión acorde con las necesidades de cada territorio y buscan reducir el riesgo de inundaciones.
Las prioridades también incluyen inversiones en sistemas de alcantarillado y drenaje, limpieza de canales e iluminación de puntos críticos. Cada intervención debe responder a los riesgos identificados y respetar las competencias de los municipios y prefecturas.
-
Azuay | Cuenca | Cantonal | 10/07/2026
Azuay | Girón | Cantonal | 11/07/2026
Azuay | Gualaceo | Cantonal | 15/07/2026
Azuay | Nabón | Cantonal | 03/07/2026
Azuay | Paute | Cantonal | 09/07/2026
Azuay | Pucará | Cantonal | 24/06/2026
Azuay | San Fernando | Cantonal | 13/07/2026
Azuay | Santa Isabel | Cantonal | 24/06/2026
Azuay | Sigsig | Cantonal | 03/07/2026
Azuay | Provincial | 24/06/2026
Bolívar | Chillanes | Cantonal | 24/06/2026
Bolívar | Echeandía | Cantonal | 29/06/2026
Bolívar | San Miguel | Cantonal | 29/06/2026
Cañar | Biblián | Cantonal | 11/07/2026
Cañar | Déleg | Cantonal | 09/07/2026
Cañar | El Tambo | Cantonal | 06/07/2026
Cañar | [Sin nombre de cantón] | Provincial | 14/07/2026
Carchi | Bolívar | Cantonal | 30/06/2026
Carchi | Provincial | 24/06/2026
Chimborazo | Chambo | Cantonal | 13/07/2026
Chimborazo | Cumandá | Cantonal | 24/06/2026
Chimborazo | Guamote | Cantonal | 28/08/2026
Cotopaxi | Latacunga | Cantonal | 24/06/2026
Cotopaxi | Salcedo | Cantonal | 29/06/2026
Cotopaxi | Provincial | 26/06/2026
Esmeraldas | Quinindé | Cantonal | 29/06/2026
Esmeraldas | Provincial | 24/06/2026
Galápagos | Isabela | Cantonal | 29/06/2026
Galápagos | San Cristóbal | Cantonal | 24/06/2026
Galápagos | Santa Cruz | Cantonal | 28/08/2026
Guayas | Colimes | Cantonal | 24/06/2026
Guayas | Coronel Marcelino Maridueña | Cantonal | 24/06/2026
Guayas | El Triunfo | Cantonal | 08/09/2026
Guayas | Isidro Ayora | Cantonal | 24/06/2026
Guayas | Naranjito | Cantonal | 02/07/2026
Guayas | Salitre | Cantonal | 25/06/2026 (fecha registrada en documento)
-
Imbabura |Provincial | 25/06/2026
Los Ríos | Mocache | Cantonal | 25/06/2026
Los Ríos | Quevedo | Cantonal | 25/06/2026
Los Ríos | Provincial | 25/06/2026
Morona Santiago | Gualaquiza | Cantonal | 08/07/2026
Morona Santiago | Limón Indanza | Cantonal | 07/07/2026
Morona Santiago | Logroño | Cantonal | 11/07/2026
Morona Santiago | Morona | Cantonal | 06/07/2026
Morona Santiago | Pablo Sexto | Cantonal | 06/07/2026
Morona Santiago | Santiago | Cantonal | 08/07/2026
Morona Santiago | Taisha | Cantonal | 07/07/2026
Morona Santiago | Provincial | 08/07/2026
Napo | Carlos Julio Arosemena | Cantonal | 21/07/2026
Napo | Quijos | Cantonal | 24/06/2026
Napo | Tena | Cantonal | 07/07/2026
Napo | Provincial | 02/07/2026
Orellana | Loreto | Cantonal | 23/09/2026
Pastaza | Arajuno | Cantonal | 24/06/2026
Pastaza | Pastaza | Cantonal | 21/07/2026
Pastaza | Santa Clara | Cantonal | 24/06/2026
Pastaza | Provincial | 24/06/2026
Pichincha | Cayambe | Cantonal | 22/07/2026
Pichincha | Mejía | Cantonal | 24/06/2026
Pichincha | Pedro Vicente Maldonado | Cantonal | 24/06/2026
Pichincha | Rumiñahui | Cantonal | 24/06/2026
Santa Elena | Salinas | Cantonal | 16/07/2026
Santa Elena | Santa Elena | Cantonal | 24/06/2026
Santo Domingo de los Tsáchilas | Provincial | 02/07/2026
Sucumbíos | Cascales | Cantonal | 03/09/2026
Sucumbíos | Cuyabeno | Cantonal | 02/09/2026
Sucumbíos | Gonzalo Pizarro | Cantonal | 02/09/2026
Sucumbíos | Lago Agrio | Cantonal | 13/07/2026
Sucumbíos | Putumayo | Cantonal | 25/06/2026
Sucumbíos | Shushufindi | Cantonal | 02/09/2026
Sucumbíos | Provincial | 04/09/2026
Tungurahua | Ambato | Cantonal | 21/08/2026
Tungurahua | Mocha | Cantonal | 03/07/2026
Tungurahua | Patate | Cantonal | 11/09/2026
Tungurahua | Santiago de Pillaro | Cantonal | 24/06/2026
Zamora Chinchipe | Centinela del Cóndor | Cantonal | 02/09/2026
Zamora Chinchipe | Chinchipe | Cantonal | 04/09/2026
Zamora Chinchipe | El Pangui | Cantonal | 07/09/2026
Zamora Chinchipe | Nangaritza | Cantonal | 04/09/2026
Zamora Chinchipe | Palanda | Cantonal | 07/09/2026
Zamora Chinchipe | Paquisha | Cantonal | 02/09/2026
Zamora Chinchipe | Yacuambi | Cantonal | 04/09/2026
Zamora Chinchipe | Yantzaza | Cantonal | 04/09/2026
Zamora Chinchipe | Zamora | Cantonal | 04/09/2026
Zamora Chinchipe | Provincial | 24/09/2026
Los ciudadanos pueden seleccionar su provincia y cantón para revisar las acciones registradas en el visor público: https://alertasecuador.gob.ec/el_nino/
Los GAD tienen la obligación de actualizar periódicamente la información sobre las medidas que ejecutan y su nivel de cumplimiento. La plataforma permite contrastar los compromisos de planificación con los avances reportados por cada administración local.
La SNGR sostiene que la preparación ante El Niño exige coordinación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales. Sin embargo, los datos del boletín muestran que 85 de los 246 GAD no cumplieron el plazo para entregar sus planes. El siguiente desafío consiste en verificar si las medidas previstas se convierten en obras y acciones efectivas antes de que los efectos del fenómeno afecten a sus territorios.